LEDBAR-DAH
Description

Business data
| Order number | |
|---|---|
| LEDBAR-DAH | |
Information
| Downloads | |
|---|---|
| Safety instructions | |
Technical specifications
| Supply | |
|---|---|
| Nominal voltage | 36 V DC |
| Voltage range | 35 ... 38 V DC |
| Restwelligkeit der Versorgungsspannung | Max. 100 mV ss |
| Rated current | Max. 260 mA DC |
| Power consumption | Max. 10 W |
| Connection method | |
| Type | Spring force terminal |
| Leitungsquerschnitt (Draht) | 0.205 ... 0.823 mm² |
| Leitungsquerschnitt (Litze) | 0.205 ... 0.823 mm² |
| Contact material | Zinn über Nickel |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Übergangswiderstand | Ca. 20 mOhm |
| Kompatible H-Brücke für Parallelschaltung mehrerer Panels | Würth Elektronik 695 102 401 122 |
| Max. Anzahl parallel geschalteter Panels | 10 |
| LED | |
| Type | Samsung SPMWHD32AMD7XAT3S0 |
| Farbwiedergsbeindex | CRI > 90 |
| Binning | MacAdam 3-step ellipse |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Abstrahlwinkel | Ca. 110° |
| Flux-Range | 30 ... 34 lm / LED |
| Leiterplatte | |
| Dicke | 1,55 mm |
| Ground | 280 x 50 mm |
| Befestigungslöcher | 3,3 mm |
| Material | Aluminium |
| Farbe Stoplack | White |
| Schutzlack | Kein |
| Environmental conditions | |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (no condensation) |
| Ambient temperature | -10 ... 60 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | Max. 90 % |
| Lebensdauer | |
| Umgebungstemperatur 25°C | Min. 60000 h |
| Umgebungstemperatur 40°C | Min. 50000 h |
| Umgebungstemperatur 50°C | Min. 40000 h |
| Umgebungstemperatur 60°C | Min. 30000 h |
| Schaltzyklen | Min. 20000 |
| Ausleuchtung | |
| Gesamthelligkeit Panel | Ca. 1300 lm |
| Anzahl LEDs | 44 |
| Abstrahlwinkel Panel | Ca. 110° |
| Normung | |
| EMV - Störaussendung | DIN EN 55015 1) |
| EMV - Störfestigkeit | DIN EN 61547 1) |
| Gerätesicherheit | DIN EN 60598-1 |
| 1) Während einer Störeinwirkung sind geringe Beeinflussungen möglich. | |
Block and wiring diagram
Dimensions
Circuit examples
CAD / CAE Daten
CAD model is not yet available for this product.
The CAD product overview can be found at: adamczewski.partcommunity.com